性能能特點(diǎn) Features
■ 480*272真彩色TFT顯示屏
■ 交/直流耐壓,絕緣電阻測試
■ 可編程輸出電壓:AC5kV,DC6kV
■ 可編程最大電流:AC30mA,DC 10mA
■ 內(nèi)置8組高壓掃描器(19053)
■ 方便、快捷的數(shù)字鍵輸入功能
■ Open/Short偵測功能
■ 人體保護(hù)功能
■ 快速放電和精準(zhǔn)的ARC偵測功能
■ 任意設(shè)定電壓上升時間、測試時間、等待時間和電壓 下降時間
■ 電流底數(shù)清零功能
■ 可存儲100個測試步驟,4種測試模式可任意組合
■ 支持U盤升級,可快速保存測試數(shù)據(jù)至U盤
■ 參數(shù)即時保存,關(guān)機(jī)不丟失

簡介Brief Introduction
19052/19053交/直流耐壓絕緣測試儀是目前市場上最 新型的智能安規(guī)測試儀。精致的外觀;全新的中英文操 作界面,人性化的數(shù)字鍵盤,讓輸入更方便;USB接口 滿足資料存儲的同時,提供更便捷的自動升級軟體功能。 19052/19053全面的實用功能,可廣泛應(yīng)用于家用電器、 充電器/適配器、繞線元件、電器設(shè)備及元器件的安全性 檢查。
一般規(guī)格 General Specifications
| 溫度 & 濕度 | 0℃ -40℃ ,≤90%RH | |
| 電源要求 | 電壓 | 19V-242V or 99V-121V |
| 頻率 | 47.5Hz- 63Hz | |
| 功耗 | ≤100 VA | |
| 尺寸(W×H×D) | 340mm x 120mm x 430mm | |
| 重量 | 約 18.5kg | |
技術(shù)參數(shù) Specifications
| 耐壓測試 | |||
| 測量參數(shù) | AC | 0,05kV-5kV ± ( 1.0%讀數(shù)+ 5個字) (50、60Hz可選) | |
| DC | 0.05kV-6kV± ( 1.0%讀數(shù)+5個字) | ||
| 電壓調(diào)整率 | ≤ { 1.0%+10V)(額定功率) | ||
| 電流 測試 范圍 | AC | 0.1mA - 30mA | |
| DC | 0.01mA- 10mA | ||
| 測試精度 | ± ( 1.0%讀數(shù)中5個字) | ||
| 放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電(DCW) | ||
| 絕緣電阻測試 | |||
| 輸出電壓 | 0.05kV-1kV± ( 1.0%讀數(shù)+2V) | ||
| 絕緣電阻測試范圍 | 0.1 M Ω-10G Ω (電流范圍在 10nA -10mA) | ||
| 絕緣 電阻 測試 精度 | 500V-1000V | 1M Ω-1G Ω± (5%讀數(shù)+5個宇) 1G Ω-10G Ω±(10% 讀數(shù)+5 個字) | |
| 50V-500V | 0.1M Ω - 1G Ω ± ( 10%讀數(shù) +5個字) | ||
| 放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電 | ||
| 電弧偵測 | |||
| 測量范圍 | AC | 1 mA -15mA | |
| DC | 1 mA -10mA | ||
| 最小脈沖寬度 | 10uS | ||
| 其他功能 | |||
| 掃描通道 | 8路(19053} | ||
| 存儲器 | 100組,每組100步 | ||
| 電壓上升時間 | 0.1S-999S | ||
| 測試時間 | 0.3s-999s | ||
| 電壓跌落時間 | 0.1S-999S | ||
| 電壓等待時間 | 0.1S-99.9S(僅直流) | ||
| 比較器和接口 | |||
| 比較器 | PASS/FAIL LED 顯示 | ||
| 接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER/GPIB (選件) | ||

